Zmiany w nazwach ról Azure AD
August 4, 2020 ‐ 1 minut(a) czytania
Niektóre nazwy wbudowanych w Azure AD ról uległy zmianie zgodnie z zapowiedzią z 11 lipca, kiedy opublikowano ogłoszenie o identyfkatorze MC218295 w Message Center w M365 Admin Center.
Zmianami objęte są tylko nazwy wyświetlane, identyfikatory oraz uprawnienia pozostają bez zmian. W wyniku zmian nazwy wszystkich ról widocznych w Microsoft 365 admin center, Azure AD portal oraz Microsoft Graph API będą spójne.
Jeśli w waszych skryptach wybieracie role po nazwie, należy je zaktualizować przed 14 sierpnia 2020.
Lista zmienionych z uwagi na niespójność ról Azure AD.
Obecna nazwa roli w API | Obecna nazwa roli w Azure Portal | Nowa nazwa w API oraz UI | Identyfikator szablonu roli |
|
| ||
CRM Service Administrator | Dynamics 365 administrator | Dynamics 365 Administrator | 44367163-eba1-44c3-98af-f5787879f96a |
Company Administrator | Global administrator | Global administrator | 62e90394-69f5-4237-9190-012177145e10 |
Device Administrators | Nie wyświetlana | Azure AD Joined Device Local Administrator | 9f06204d-73c1-4d4c-880a-6edb90606fd8 |
Exchange Service Administrator | Exchange administrator | Exchange administrator | 29232cdf-9323-42fd-ade2-1d097af3e4de |
Intune Service Administrator | Intune administrator | Intune administrator | 3a2c62db-5318-420d-8d74-23affee5d9d5 |
Lync Service Administrator | Skype for Business administrator | Skype for Business administrator | 75941009-915a-4869-abe7-691bff18279e |
Power BI Service Administrator | Power BI administrator | Power BI Administrator | a9ea8996-122f-4c74-9520-8edcd192826c |
SharePoint Service Administrator | SharePoint administrator | SharePoint Administrator | f28a1f50-f6e7-4571-818b-6a12f2af6b6c |
Teams Service Administrator | Teams Service Administrator | Teams Administrator | 69091246-20e8-4a56-aa4d-066075b2a7a8 |
User Account Administrator | User Administrator | User Administrator | fe930be7-5e62-47db-91af-98c3a49a38b1 |
Twoje okno na chmurę